Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | -1°C | 6°C | ||||
04/12 | bassa | 1000 mt. | -2°C | 5°C | N | Debole | ||
05/12 | -- | mt. | -4°C | 5°C | N | Debole | ||
06/12 | molto bassa | mt. | -3°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
07/12 | -- | mt. | -3°C | 5°C | Variabile | Moderato | ||
08/12 | bassa | 600 mt. | -3°C | 5°C | N | Debole |
Prenota