Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | bassa | mt. | 14°C | 27°C | Brezza | Moderato | ||
11/06 | Mattino | mt. | 13°C | 29°C | ||||
12/06 | -- | mt. | 14°C | 30°C | Brezza | Debole | ||
13/06 | -- | mt. | 14°C | 31°C | Brezza | Debole | ||
14/06 | -- | mt. | 15°C | 29°C | Brezza | Debole | ||
15/06 | -- | mt. | 14°C | 29°C | Brezza | Debole |
Prenota