Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | mt. | 3°C | 6°C | ||||
| 06/12 | molto bassa | mt. | -2°C | 6°C | N | Debole | ||
| 07/12 | molto bassa | mt. | -1°C | 6°C | N | Debole | ||
| 08/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 8°C | Variabile | Debole | ||
| 09/12 | molto bassa | mt. | 0°C | 8°C | Variabile | Debole |
Prenota