Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | 8°C | 13°C | ||||
20/10 | molto bassa | mt. | 7°C | 10°C | Brezza | Debole | ||
21/10 | media | 2300 mt. | 8°C | 12°C | Brezza | Debole | ||
22/10 | molto bassa | mt. | 7°C | 14°C | Brezza | Debole | ||
23/10 | -- | mt. | 7°C | 15°C | Brezza | Debole | ||
24/10 | -- | mt. | 8°C | 15°C | Brezza | Debole |
Prenota