Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 5°C | 22°C | ||||
10/07 | -- | mt. | 8°C | 24°C | N | Debole | ||
11/07 | -- | mt. | 9°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
12/07 | -- | mt. | 11°C | 23°C | Brezza | Debole | ||
13/07 | -- | mt. | 11°C | 23°C | Brezza | Debole |
Prenota