Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 9°C | 23°C | ||||
04/09 | bassa | mt. | 10°C | 24°C | Brezza | Debole | ||
05/09 | bassa | 3100 mt. | 11°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
06/09 | -- | mt. | 10°C | 23°C | Brezza | Debole | ||
07/09 | -- | mt. | 11°C | 23°C | Brezza | Debole |
Prenota