Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | mt. | 3°C | 5°C | S | Debole | |
| 19/01 | bassa | 1400 mt. | -1°C | 6°C | Variabile | Debole | ||
| 20/01 | -- | mt. | -4°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 21/01 | -- | mt. | -6°C | 5°C | Variabile | Debole | ||
| 22/01 | -- | mt. | -5°C | 4°C | Variabile | Debole | ||
| 23/01 | bassa | 1000 mt. | -5°C | 4°C | SO | Debole |
Prenota