Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | 8°C | 16°C | ||||
24/04 | media | 2200 mt. | 5°C | 17°C | N | Debole | ||
25/04 | media | 1800 mt. | 4°C | 14°C | N | Debole | ||
26/04 | molto bassa | mt. | 3°C | 18°C | Brezza | Moderato | ||
27/04 | bassa | mt. | 5°C | 19°C | Brezza | Moderato | ||
28/04 | bassa | mt. | 5°C | 19°C | Brezza | Moderato |
Prenota