Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Mattino | alta | 3400 mt. | 15°C | 24°C | S | Debole | |
| 26/08 | media | 3700 mt. | 14°C | 27°C | N | brezza | ||
| 27/08 | molto bassa | 3700 mt. | 15°C | 28°C | E | brezza | ||
| 28/08 | alta | 3700 mt. | 16°C | 27°C | N | brezza | ||
| 29/08 | media | 3300 mt. | 14°C | 26°C | E | brezza | ||
| 30/08 | media | 3600 mt. | 13°C | 26°C | N | brezza |
Prenota