Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | molto bassa | mt. | 14°C | 24°C | Brezza | Moderato | |
08/09 | molto bassa | mt. | 14°C | 21°C | Brezza | Debole | ||
09/09 | media | mt. | 12°C | 22°C | N | Moderato | ||
10/09 | bassa | mt. | 11°C | 22°C | N | Debole | ||
11/09 | bassa | mt. | 11°C | 20°C | N | Debole | ||
12/09 | bassa | mt. | 9°C | 17°C | N | Debole |
Prenota