Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | media | 2200 mt. | 8°C | 19°C | E | brezza | |
| 13/10 | bassa | 3200 mt. | 6°C | 19°C | E | brezza | ||
| 14/10 | bassa | 3400 mt. | 6°C | 21°C | E | brezza | ||
| 15/10 | bassa | 3800 mt. | 6°C | 21°C | E | brezza | ||
| 16/10 | bassa | 3700 mt. | 6°C | 20°C | N | brezza | ||
| 17/10 | molto bassa | 3000 mt. | 7°C | 18°C | E | brezza |
Prenota