Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | -5°C | 5°C | ||||
30/11 | alta | 400 mt. | 1°C | 4°C | S | Debole | ||
01/12 | alta | 2200 mt. | 4°C | 6°C | S | Debole | ||
02/12 | bassa | 600 mt. | -2°C | 3°C | N | Debole | ||
03/12 | -- | mt. | -4°C | 1°C | Variabile | Debole |
Prenota