Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
| Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oggi | Pomeriggio | bassa | 2800 mt. | 11°C | 19°C | E | brezza | |
| 10/10 | media | 2600 mt. | 10°C | 19°C | N | Debole | ||
| 11/10 | media | 2500 mt. | 8°C | 19°C | E | brezza | ||
| 12/10 | media | 2500 mt. | 9°C | 19°C | S | brezza | ||
| 13/10 | bassa | 3300 mt. | 7°C | 19°C | S | brezza | ||
| 14/10 | bassa | 3300 mt. | 7°C | 20°C | S | Debole |
Prenota