Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Mattino | mt. | 5°C | 19°C | ||||
27/04 | media | 2100 mt. | 8°C | 18°C | Brezza | Debole | ||
28/04 | molto bassa | mt. | 6°C | 20°C | Brezza | Debole | ||
29/04 | molto bassa | mt. | 6°C | 21°C | Brezza | Debole | ||
30/04 | molto bassa | mt. | 7°C | 22°C | Brezza | Debole | ||
01/05 | molto bassa | mt. | 8°C | 22°C | Brezza | Debole |
Prenota