Prezzi per periodo.
Cod. | Data | gg |
App.A |
App.A1 4+2 p.l. |
App.B 6+2 p.l. |
App.C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10.06 - 17.06.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
20 | 17.06 - 24.06.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
21 | 24.06 - 01.07.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
22 | 01.07 - 08.07.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
23 | 08.07 - 15.07.23 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | |
24 | 15.07 - 22.07.23 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | |
25 | 22.07 - 29.07.23 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | |
26 | 29.07 - 05.08.23 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | |
27 | 05.08 - 12.08.23 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | |
28 A | 12.08 - 19.08.23 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | |
28 B | 19.08 - 26.08.23 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | |
29 | 26.08 - 02.09.23 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | |
30 | 02.08 - 09.09.23 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | |
31 | 09.09 - 16.09.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
32 | 16.09 - 23.09.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | |
33 | 23.09 - 30.09.23 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 |
Cod. | Data | gg |
App.A |
App.A1 4+2 p.l. |
App.B 6+2 p.l. |
App.C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
03.12 - 13.12.23 |
10 | 675 | 810 | 1.080 | 1.215 | |
2 |
13.12 - 23.12.23 |
10 | 675 | 810 | 1.080 | 1.215 | |
3 |
23.12 - 30.12.23 |
7 | 1.130 | 1.450 | 1.770 | 2.025 | |
4 | 30.12 - 06.01.24 | 7 | 1.770 | 2.250 | 2.695 | 2.930 | |
5A |
06.01 - 13.01.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
5B |
13.01 - 20.01.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
6 | 20.01 - 27.01.24 | 7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
7 |
27.01 - 03.02.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
8 | 03.02 - 10.02.24 | 7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
9* | 10.02 - 17.02.24 | 7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
10 | 17.02 - 24.02.24 | 7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
11 | 24.02 - 02.03.24 | 7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
12 | 02.03 - 09.03.24 | 7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
13 |
09.03 - 16.03.24 |
7 | 945 | 1.180 | 1.405 | 1.645 | |
14 |
16.03 - 23.03.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
18A |
23.03 - 30.03.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
18B |
30.03 - 06.04.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
15 |
06.04 - 13.04.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
16 |
13.04 - 20.04.24 |
7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
17A | 20.04 - 27.04.24 | 7 | 760 | 960 | 1.250 | 1.470 | |
17B | 27.04 - 01.05.24 | 4 | 435 | 548 | 715 | 840 |
I prezzi (in Euro) si intendono per il periodo indicato.
Note
Prenota