Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | -- | mt. | -3°C | 13°C | N | Debole | |
29/03 | -- | 1400 mt. | -1°C | 16°C | Brezza | Debole | ||
30/03 | -- | mt. | 3°C | 17°C | Brezza | Debole | ||
31/03 | bassa | 2000 mt. | 4°C | 16°C | Brezza | Debole | ||
01/04 | molto bassa | mt. | 1°C | 17°C | Variabile | Debole | ||
02/04 | molto bassa | mt. | 1°C | 17°C | N | Debole |
Prenota