Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | -6°C | 7°C | ||||
30/01 | -- | mt. | -4°C | 11°C | N | Debole | ||
31/01 | -- | mt. | -6°C | 8°C | N | Moderato | ||
01/02 | -- | mt. | -4°C | 10°C | N | Moderato | ||
02/02 | -- | mt. | -4°C | 10°C | N | Moderato | ||
03/02 | molto bassa | mt. | -2°C | 12°C | N | Moderato |
Prenota