Servizio di previsioni meteo sempre aggiornato.
Data | Previsione | Periodo rilevazione | Probabilità precipitazioni | Q. neve (m. slm) | Temp. min. | Temp. max. | Direzione vento | Velocità vento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oggi | Pomeriggio | mt. | 18°C | 31°C | ||||
01/07 | molto bassa | mt. | 15°C | 28°C | Brezza | Debole | ||
02/07 | -- | mt. | 15°C | 29°C | Brezza | Debole | ||
03/07 | molto bassa | mt. | 14°C | 30°C | Brezza | Debole | ||
04/07 | -- | mt. | 15°C | 27°C | Brezza | Debole | ||
05/07 | molto bassa | mt. | 14°C | 27°C | Brezza | Debole |
Prenota