Prezzi per periodo.
Cod. | Data | gg |
App.A |
App.A1 4+2 p.l. |
App.B 6+2 p.l. |
App.C |
Camera 2 p.l. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
03.12 - 13.12.20 |
10 | 500 | 600 | 800 | 900 | 200 |
2 |
13.12 - 23.12.20 |
10 | 500 | 600 | 800 | 900 | 200 |
3 |
23.12 - 30.12.20 |
7 | 1.029 | 1.323 | 1.610 | 1.841 | 412 |
4 | 30.12 - 06.01.21 | 7 | 1.610 | 2.051 | 2.450 | 2.660 | 644 |
5A |
06.01 - 09.01.21 |
3 | 261 | 330 | 465 | 504 | 105 |
5B |
09.01 - 16.01.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
6 | 16.01 - 23.01.21 | 7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
7 |
23.01 - 30.01.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
8 | 30.01 - 06.02.21 | 7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
9 | 06.02 - 13.02.21 | 7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
10* | 13.02 - 20.02.21 | 7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
11 | 20.02 - 27.02.21 | 7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
12 | 27.02 - 06.03.21 | 7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
13 |
06.03 - 13.03.21 |
7 | 756 | 945 | 1.225 | 1.316 | 302 |
14 |
13.03 - 20.03.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
15 |
20.03 - 27.03.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
18A |
27.03 - 03.04.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
18B |
03.04 - 10.04.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
16 |
10.04 - 17.04.21 |
7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
17A | 17.04 - 24.04.21 | 7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
17B | 24.04 - 01.05.21 | 7 | 609 | 770 | 1.085 | 1.176 | 244 |
19 | 05.06 - 12.06.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
20 | 12.06 - 19.06.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
21 | 19.06 - 26.06.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
22 | 26.06 - 03.07.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
23 | 03.07 - 10.07.21 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | 216 |
24 | 10.07 - 17.07.21 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | 216 |
25 | 17.07 - 24.07.21 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | 280 |
26 | 24.07 - 31.07.21 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | 280 |
27 | 31.07 - 07.08.21 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | 280 |
28 A | 07.08 - 14.08.21 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | 280 |
28 B | 14.08 - 21.08.21 | 7 | 700 | 840 | 910 | 980 | 280 |
29 | 21.08 - 28.08.21 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | 216 |
30 | 28.08 - 04.09.21 | 7 | 539 | 679 | 798 | 868 | 216 |
31 | 04.09 - 11.09.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
32 | 11.09 - 18.09.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
33 | 18.09 - 25.09.21 | 7 | 350 | 427 | 497 | 581 | 140 |
I prezzi (in Euro) si intendono per il periodo indicato.
Note
Prenota